A side-by-side comparison built from catalogue data. Both offer 1 of the same listed features, including SQL editor.
| App | ![]() MySQL Widely used open-source relational database by Oracle. | ![]() SQLite Small, fast, self-contained, embedded SQL database engine. |
|---|---|---|
| Developer | Oracle | SQLite Consortium |
| Pricing | Free, Freemium | Free |
| License | GNU GPL v2 or later | Public domain |
| Open source | Open source: Yes | Open source: Yes |
| Self-hostable | Self-hostable: Yes | Self-hostable: No |
| Works offline | Works offline: Yes | Works offline: Yes |
| Privacy-focused | Privacy-focused: No | Privacy-focused: No |
| Windows | Windows: Yes | Windows: Yes |
| macOS | macOS: Yes | macOS: Yes |
| Linux | Linux: Yes | Linux: Yes |
| Self-hosted | Self-hosted: Yes | Self-hosted: No |
| Docker | Docker: Yes | Docker: No |
| Android | Android: No | Android: Yes |
| iOS | iOS: No | iOS: Yes |
| Community rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Likes | 0 | 0 |
| First released | — | — |
| Categories | Databases | Databases |
| Features | ||
| SQL editor | SQL editor: Yes | SQL editor: Yes |
| Offline mode | Offline mode: not recorded | Offline mode: Yes |
| Links | ||
Feature rows list only features recorded in the catalogue. A missing check means the feature is not recorded for that app, not necessarily that it is unavailable.