A side-by-side comparison built from catalogue data. Both offer 4 of the same listed features, including API access, Cookieless tracking, Dashboards.
| App | ![]() Matomo Open-source analytics platform that gives you full data ownership. | ![]() Umami Simple, open-source, privacy-focused website analytics. |
|---|---|---|
| Developer | InnoCraft | Umami Software |
| Pricing | Free, Freemium | Free, Freemium |
| License | GNU GPL v3 | MIT License |
| Open source | Open source: Yes | Open source: Yes |
| Self-hostable | Self-hostable: Yes | Self-hostable: Yes |
| Works offline | Works offline: No | Works offline: No |
| Privacy-focused | Privacy-focused: Yes | Privacy-focused: Yes |
| Web | Web: Yes | Web: Yes |
| Self-hosted | Self-hosted: Yes | Self-hosted: Yes |
| Docker | Docker: Yes | Docker: Yes |
| Community rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Likes | 0 | 0 |
| First released | — | — |
| Categories | Web Analytics | Web Analytics |
| Features | ||
| API access | API access: Yes | API access: Yes |
| Cookieless tracking | Cookieless tracking: Yes | Cookieless tracking: Yes |
| Dashboards | Dashboards: Yes | Dashboards: Yes |
| Event tracking | Event tracking: Yes | Event tracking: Yes |
| Links | ||
Feature rows list only features recorded in the catalogue. A missing check means the feature is not recorded for that app, not necessarily that it is unavailable.