A side-by-side comparison built from catalogue data. Both offer 2 of the same listed features, including Blogging, Templates.
| App | ![]() Ghost Open-source publishing platform for blogs, newsletters and memberships. | ![]() WordPress Open-source CMS powering a large share of the web. |
|---|---|---|
| Developer | Ghost Foundation | WordPress community |
| Pricing | Free, Freemium, Subscription | Free |
| License | MIT License | GNU GPL v2 or later |
| Open source | Open source: Yes | Open source: Yes |
| Self-hostable | Self-hostable: Yes | Self-hostable: Yes |
| Works offline | Works offline: No | Works offline: No |
| Privacy-focused | Privacy-focused: No | Privacy-focused: No |
| Web | Web: Yes | Web: Yes |
| Self-hosted | Self-hosted: Yes | Self-hosted: Yes |
| Docker | Docker: Yes | Docker: Yes |
| Community rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Likes | 0 | 0 |
| First released | — | — |
| Categories | Website Builders, Email Marketing | Website Builders |
| Features | ||
| Blogging | Blogging: Yes | Blogging: Yes |
| Templates | Templates: Yes | Templates: Yes |
| API access | API access: Yes | API access: not recorded |
| Newsletter publishing | Newsletter publishing: Yes | Newsletter publishing: not recorded |
| Plugins and extensions | Plugins and extensions: not recorded | Plugins and extensions: Yes |
| Links | ||
Feature rows list only features recorded in the catalogue. A missing check means the feature is not recorded for that app, not necessarily that it is unavailable.